| 翔安区人力资源市场招聘会 |
| (地点:翔安区火炬人力资源市场;时间:2016年8月26日8:30,共有115家企业,2652个岗位;此信息截止时间2016年08月24日15:20,请以2016年08月26日当天现场信息为准。) |
| 序号 | 单位名称 | 工种描述 | 人数 | 年龄 | 性别 | 工资待遇 | 文化程度 | 联系地址 |
| 1 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 操作工 | 10 | 20周岁-43周岁 | 不限 | 3500-5500 | 初级中学- | 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号 |
| 喷砂电镀 | 2 | 不限 | 男 | 3000-5000 | - |
| 配料员(混料) | 2 | 30周岁-45周岁 | 男 | 3500-4500 | 初级中学- |
| 2 | 厦门致兴金属制品有限公司 | 氩壶焊工 | 5 | 20周岁-45周岁 | 男 | 3500- | 初级中学- | 厦门火炬高新区火炬园创新城一号厂房
经营场所:火炬高新区(翔安)产业区翔虹路25号 |
| 五金品检 | 3 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 3200-4500 | 技工学校- |
| 普工(长白班8小时) | 5 | 18周岁-45周岁 | 男 | 3000-4500 | 初级中学- |
| 3 | 厦门市振鑫盛五金制品有限公司 | 急招外贸业务员英语 | 2 | 22周岁-35周岁 | 不限 | 3000-5000 | 大学专科-大学专科 | 厦门市翔安区新圩镇新市 |
| 包装工 | 100 | 18周岁-50周岁 | 女 | 2500-4000 | 初级中学- |
| 抛光工 | 50 | 18周岁-45周岁 | 不限 | 3000-8000 | 初级中学- |
| 五金冲压工 | 20 | 20周岁-35周岁 | 女 | 3000-5000 | 初级中学- |
| 注塑操作工 | 10 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3000-5000 | 初级中学-初级中学 |
| 4 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 质检员 | 1 | 18周岁-35周岁 | 男 | 2500-3050 | 普通中学-普通中学 | 厦门翔安区马巷镇巷北工业区 |
| 仓管员 | 3 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2800-3100 | 初级中学- |
| 胶水岗位 | 1 | 25周岁-40周岁 | 男 | 2670-3000 | 普通中学-大学本科(无学位) |
| 5 | 柠檬(厦门)电气有限公司 | 组装作业员、注塑作业员 | 50 | 18周岁-38周岁 | 女 | 3600-5000 | - | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路21号南楼2层 |
| 6 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 | 工程主管 | 3 | 28周岁-50周岁 | 不限 | 4000-5000 | 其他- | 厦门市水仙路海光大厦12层 |
| 物业管理员 | 3 | 不限 | 不限 | 2500- | - |
| 物业保安(普通岗) | 10 | 25周岁-55周岁 | 男 | 2300-3500 | - |
| 水电工 | 15 | 不限 | 不限 | 2800-3500 | 其他- |
| 7 | 厦门永华光电科技股份有限公司 | 流水线组长 | 1 | 不限 | 不限 | 3200-4000 | - | 厦门市翔安火炬工业区一期舫山南路5号 |
| LED流水线普工 | 10 | 18周岁-45周岁 | 不限 | 2300-3200 | 其他-其他 |
| 普工-其他机电产品装配 | 5 | 18周岁-45周岁 | 男 | 2800-3500 | 其他-其他 |
| 8 | 厦门飞鹏运动器材有限公司 | 生管 | 2 | 不限 | 不限 | 2500-4000 | - | 灌口后溪新村1-5#,翔安莲河村旁 |
| 工厂厨师 | 4 | 18周岁-45周岁 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 质检员 | 1 | 20周岁-35周岁 | 男 | 2000-4000 | - |
| CNC操机员学徒 | 1 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 2000-3000 | 职业高中- |
| 9 | 厦门广成实业有限公司 | 品检员 | 6 | 25周岁-35周岁 | 不限 | 2500-4500 | 初级中学-职业高中 | 厦门火炬(翔安)产业区同龙二路889号(方特旁) |
| 普工 | 35 | 18周岁-28周岁 | 不限 | 3000-4500 | 初级中学-职业高中 |
| 生管员 | 1 | 20周岁-30周岁 | 女 | 2800-3500 | 普通中学-职业高中 |
| 10 | 厦门神睫仪器仪表有限公司 | 操作员 | 5 | 30周岁-35周岁 | 不限 | 2800-3500 | 初级中学-普通中学 | 翔安火炬园东部产业区翔岳路16号 |
| 11 | 厦门鑫志恒海绵制品有限公司 | 包装员(普工) | 10 | 不限 | 不限 | 4000-6500 | - | 厦门市翔安区马巷镇巷北工业区 |
| 品管 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4500 | - |
| 海绵切割工 | 10 | 25周岁以上 | 男 | 3200-4500 | 初级中学- |
| 12 | 厦门市兴致电子工业有限公司 | 保洁员(非全日制) | 1 | 不限 | 不限 | 1500-1500 | - | 翔安火炬园翔虹路7号 |
| 硅橡胶备料 | 1 | 18周岁-40周岁 | 男 | 3000-4000 | 小学- |
| 普工 | 3 | 20周岁-38周岁 | 女 | 2000-3000 | - |
| 13 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 电工 | 1 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3500-4500 | 普通中学- | 厦门银鹭高科技园 |
| 普工 | 20 | 18周岁-45周岁 | 不限 | 2800-4000 | 小学- |
| 质检 | 3 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 3000-4000 | 普通中学- |
| 保安员 | 4 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 3500-3800 | - |
| 仓管员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-3800 | 普通中学-大学本科(学士学位) |
| 保洁员 | 1 | 不限 | 不限 | 1600-2500 | - |
| 叉车司机 | 6 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 2500-4500 | 初级中学- |
| 操作工 | 3 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3000-4500 | 普通中学- |
| 机修操作工 | 2 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3500-4500 | 普通中学- |
| 14 | 厦门盈发实业有限公司 | 模具工程师 | 1 | 不限 | 男 | 2800-5000 | - | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3988号 |
| 车间品检 | 1 | 不限 | 不限 | 2500-4000 | - |
| 模具设计师 | 1 | 不限 | 男 | 2800-5000 | 大学专科- |
| 15 | 厦门市鑫凯宏工贸有限公司 | 装配操作工 | 2 | 22周岁-40周岁 | 不限 | 2500-3200 | - | 火炬高新区(翔安)产业区翔岳路25号南1-2层 |
| 仪表工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 16 | 厦门市百岗电气有限公司 | 生产线作业员 | 3 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 2350-4000 | 初级中学- | 厦门市翔安区翔岳路25号南4层 |
| SMT贴片机台操作员 | 3 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 2350-4000 | 普通中学- |
| 17 | 厦门潘特涂料工业有限公司 | 普工(长白班8小时) | 5 | 18周岁-45周岁 | 男 | 2550-3100 | 初级中学- | 翔安马巷镇舫阳工业区 |
| 18 | 厦门华普胜钣金制造有限公司 | 焊工 | 15 | 20周岁-45周岁 | 不限 | 3000-6000 | - | 火炬高新区(翔安)产业区火炬二期洪溪路3-7号 |
| 钣金普工 | 3 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | - |
| 数控冲床技术员 | 3 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | - |
| 驻ABB售后人员 | 2 | 不限 | 男 | 2500-4000 | 初级中学- |
| 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 19 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | 制图员 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | - | 火炬高新区(翔安)产业区翔岳路25号西北 |
| 普工 | 3 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | - |
| 机械车床工 | 1 | 不限 | 男 | 4000-6000 | - |
| 20 | 如意情集团股份有限公司 | 制冷工 | 1 | 23周岁-45周岁 | 男 | 4000-5000 | - | 翔安区马巷镇亭洋工业区侯牧路 |
| 仓管 | 1 | 20周岁-40周岁 | 男 | 2800-3200 | 普通中学-大学专科 |
| 普工 | 20 | 18周岁-48周岁 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 梅子挑拣工 | 20 | 不限 | 女 | 3000-4500 | - |
| 嫁接工 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 育苗工 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 电工 | 1 | 23周岁-45周岁 | 男 | 3000-4000 | - |
| 环卫员 | 1 | 50周岁-60周岁 | 男 | 2500-2800 | - |
| 21 | 厦门华泰利机电有限公司 | 装配工 | 6 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 2600-3500 | 初级中学- | 厦门火炬翔安产业区翔虹路27号103、203、303、403 |
| 仓库普工 | 2 | 20周岁-38周岁 | 男 | 2600-3200 | 初级中学- |
| 钣金普工 | 2 | 18周岁-40周岁 | 男 | 2500-3500 | 初级中学- |
| 普车操作工 | 2 | 18周岁-38周岁 | 男 | 2500-3500 | 技工学校- |
| 22 | 厦门力德电器制造有限公司 | 折弯工 | 1 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | - | 厦门火炬(翔安)产业区通用厂房二期翔安西路8081 |
| 数控操作员 | 1 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | 中等专科- |
| 检验员 | 2 | 不限 | 不限 | 2300-3000 | 中等专科- |
| 仓管 | 2 | 不限 | 不限 | 2200-3000 | 职业高中- |
| 技术文员 | 1 | 20周岁-28周岁 | 女 | 2300-3000 | 中等专科- |
| 23 | 厦门洪氏企业有限公司 | 注塑技术员 | 1 | 18周岁-38周岁 | 男 | 3000-4000 | 普通中学-大学专科 | 翔安区 马巷镇后莲村 |
| 普工 | 80 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 2800-4300 | 初级中学-普通中学 |
| 清洁工 | 1 | 35周岁-55周岁 | 女 | 2200-2500 | - |
| 厂医 | 1 | 20周岁-35周岁 | 女 | 2500-3000 | 职业高中-大学专科 |
| 24 | 玛立克(厦门)电气有限公司 | 普通操作工 | 4 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 2800-4000 | 初级中学-其他 | 厦门市翔安区马巷镇蔡浦村 |
| 2D助理工程师 | 1 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 2500-4000 | 中等专科-其他 |
| 设备维护技术员 | 1 | 20周岁-35周岁 | 男 | 2000-3500 | - |
| 品检 员 | 2 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2000-3000 | 初级中学- |
| 25 | 厦门富懋塑料工业有限公司 | 成型作业员 | 3 | 18周岁-40周岁 | 女 | 2500- | 初级中学- | 厦门火炬(翔安)产业区翔虹路33号北栋 |
| pvc塑料薄膜切片员 | 6 | 18周岁-30周岁 | 女 | 2350- | 初级中学- |
| 塑料制品配料工 | 1 | 20周岁-40周岁 | 女 | 2700- | 初级中学- |
| 外贸业务跟单员 | 1 | 25周岁-35周岁 | 女 | 2500- | 大学专科- |
| 26 | 厦门市昌友粮油食品有限公司 | 搬运工人 | 1 | 不限 | 男 | 2500-4000 | - | 厦门市翔安区马巷填黎安村 |
| 普工、操作工 | 10 | 18周岁-56周岁 | 不限 | 2500-4000 | - |
| 仓库管理员(急) | 1 | 不限 | 不限 | 2300-3000 | - |
| 27 | 厦门吉源企业有限公司 | 普工 | 10 | 18周岁以上 | 不限 | 3000-4000 | - | 厦门市翔安区新圩镇马塘村 |
| 品检员 | 3 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 普通中学- |
| 人事 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | - |
| 28 | 厦门声佳科技有限公司 | 电子厂作业员 | 10 | 18周岁-38周岁 | 不限 | 1800-3500 | 初级中学-职业高中 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区D7(翔岳路26号)南3楼 |
| 29 | 厦门华盛弘精密模具有限公司 | 印刷QC | 1 | 不限 | 女 | 3500-4000 | 职业高中- | 翔安火炬产业区翔岳路65号 |
| CNC铣床操作工 | 2 | 不限 | 不限 | 3000- | - |
| 修模师傅 | 2 | 不限 | 男 | 3000- | - |
| 注塑巡检员 | 2 | 不限 | 不限 | 2500- | - |
| 注塑技术员 | 3 | 不限 | 不限 | 3000- | - |
| 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 2500- | - |
| 仓管员 | 3 | 25周岁-35周岁 | 男 | 2500-3500 | 其他-其他 |
| 出货检验员 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | 职业高中- |
| 30 | 取运(厦门)石材有限公司 | 粘边 | 1 | 不限 | 男 | 3200-4000 | - | 洪塘镇石材工业区 |
| 红外线桥切工 | 2 | 不限 | 男 | 3000-6000 | - |
| 检验员 | 2 | 不限 | 男 | 2500-3800 | - |
| 水刀及CNC操作工 | 1 | 不限 | 男 | 3000-5000 | - |
| 包装 | 3 | 不限 | 男 | 3200-4000 | - |
| 31 | 厦门永精诚橡塑科技有限公司 | 拆边品检 | 5 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 3000-4000 | - | 厦门火炬高新区翔安产业园翔岳路28号北101单元 |
| 模具学徒 | 1 | 18周岁-30周岁 | 男 | 3000- | 普通中学- |
| 仓管 | 1 | 不限 | 女 | 2800- | - |
| 硅胶油压成型工 | 2 | 不限 | 男 | 3500-4500 | - |
| CNC操作师傅 | 1 | 不限 | 男 | 3500- | - |
| 模具钳工师傅 | 1 | 不限 | 男 | 4000-4500 | - |
| 临时工(品检) | 10 | 18周岁-38周岁 | 女 | 1500- | - |
| 32 | 厦门华信安电子科技有限公司 | 采购 | 2 | 22周岁-35周岁 | 女 | 2000-3000 | 普通中学- | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路25号东北栋 |
| 电子元件制造工 | 10 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 2000-4000 | - |
| 生产跟单 | 2 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2000-3000 | 普通中学- |
| 33 | 厦门怡和泰电缆有限公司 | 打端子操作员 | 2 | 20周岁-38周岁 | 女 | 2900-3500 | 初级中学-普通中学 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路69号东南1-2 |
| 押出操作员 | 3 | 18周岁-35周岁 | 男 | 3000-4000 | 初级中学-普通中学 |
| 焊锡操作员 | 3 | 28周岁-38周岁 | 不限 | 3000-3600 | 初级中学-普通中学 |
| 注塑成型操作员 | 2 | 20周岁-33周岁 | 男 | 3000-3800 | 初级中学-普通中学 |
| 34 | 厦门市克成五金制品有限公司 | 临时工/小时工 | 20 | 18周岁-45周岁 | 不限 | 3000-5000 | - | 厦门市翔安区火炬园三期同龙二路903号 |
| 业务跟单/助理 | 3 | 不限 | 女 | 3500-4500 | - |
| 焊工 | 3 | 不限 | 男 | 4000-5000 | - |
| 普工 | 20 | 18周岁-45周岁 | 不限 | 3000-5000 | - |
| 35 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 品管文员 | 1 | 不限 | 女 | 2800-3500 | - | 软件园观日路58号301单元 |
| 仓管员 | 1 | 不限 | 不限 | 2800-3500 | 普通中学-中等专科 |
| 品质工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 2800-3800 | 中等专科-大学专科 |
| 工艺员 | 1 | 不限 | 不限 | 2800-3800 | 普通中学-大学专科 |
| 装配专员 | 6 | 不限 | 不限 | 2500-3500 | - |
| 36 | 厦门市泓洋彩印有限公司 | 品管员 | 3 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 2000-3500 | - | 翔安火炬高新区(航山南路5号) |
| 版房晒版员 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 初级中学- |
| 37 | 厦门鹭得织带饰品有限公司 | 普工、操作工 | 5 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 2200-3500 | - | 厦门市翔安区内厝镇内田溪160号 |
| 外贸业务员 | 5 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 3000-10000 | 大学专科- |
| 生产跟单员 | 2 | 18周岁-30周岁 | 女 | 2200-3500 | 中等专科- |
| 38 | 厦门康勃医疗科技有限公司 | 组装装配 | 5 | 18周岁-38周岁 | 女 | 2800-3900 | 初级中学- | 厦门市火炬高新区(翔安)翔虹路16号301单元 |
| 硅胶操作工 | 2 | 22周岁-38周岁 | 男 | 3800-4300 | 初级中学- |
| 39 | 厦门绿胜纸塑制品有限公司 | 生产领班(储干) | 1 | 25周岁-40周岁 | 男 | 4000-5000 | 普通中学- | 厦门市翔安区翔虹路23号 |
| 包装员(普工) | 10 | 20周岁-40周岁 | 女 | 3000-4000 | 初级中学- |
| 废纸打包员 | 1 | 40周岁-55周岁 | 男 | 3000-3500 | 小学-初级中学 |
| 操作员 | 5 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3500-4000 | 其他-其他 |
| 平面设计人员 | 1 | 22周岁-40周岁 | 不限 | 4000-5000 | 中等专科- |
| 40 | 厦门国贸金门湾大酒店有限公司 | 健身中心服务员 | 1 | 不限 | 男 | 2200-2500 | - | 翔安区大嶝镇环嶝南路168号 |
| 厨工 | 2 | 不限 | 不限 | 1500-2500 | - |
| 厨师 | 2 | 不限 | 不限 | 2000-3500 | - |
| 41 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 焊工 | 1 | 18周岁-50周岁 | 男 | 3000-6500 | - | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路4号之9 |
| 普工 | 2 | 18周岁-45周岁 | 男 | 3000-4500 | - |
| 其他工程设备安装人员 | 1 | 20周岁-45周岁 | 男 | 3000-6000 | - |
| 42 | 厦门市协同兴机械制造有限公司 | 绘图技术员 | 1 | 20周岁-40周岁 | 男 | 3000-4000 | - | 厦门市翔安区火炬二期洪溪南路15号,
公交:719、762到洪溪南路站,下车即到。 |
| 数车操作员 | 2 | 20周岁-45周岁 | 男 | 2400-3500 | 初级中学- |
| 质检员(QA) | 2 | 25周岁-45周岁 | 不限 | 2500-3500 | 初级中学- |
| 生产计划跟单员 | 1 | 20周岁-45周岁 | 不限 | 2500-3000 | 初级中学- |
| CNC操机员 | 2 | 18周岁-45周岁 | 男 | 2500-3500 | 初级中学- |
| 铣床工 | 1 | 20周岁-45周岁 | 男 | 3000-4500 | - |
| 打磨工 | 2 | 28周岁-45周岁 | 不限 | 2800-4000 | - |
| 43 | 厦门萨格石业有限公司 | 保安 | 1 | 22周岁-45周岁 | 男 | 2600-3600 | 初级中学- | 厦门市翔安区内厝镇前垵村下沙溪 |
| 人事专员 | 1 | 20周岁-35周岁 | 女 | 3000-4000 | 中等专科- |
| 叉车司机 | 1 | 20周岁-40周岁 | 男 | 3500-4500 | 初级中学- |
| 生产跟单 | 2 | 18周岁-36周岁 | 不限 | 3000-4000 | 普通中学- |
| 切割普工 | 3 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 4000-5000 | 初级中学- |
| 品检 员 | 3 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3000-4500 | - |
| 44 | 厦门南亿商贸有限公司 | 装饰画装配工 | 3 | 18周岁-45周岁 | 男 | 2500-4500 | - | 厦门市思明区金钟路7号204单元 |
| 木工 | 1 | 18周岁-40周岁 | 男 | 2500-4500 | 其他-其他 |
| 仓库账务员,仓管 | 1 | 25周岁-35周岁 | 不限 | 3000-4500 | 普通中学-大学专科 |
| 45 | 厦门紫翔电子科技有限公司 | 检查员 | 50 | 18周岁-35周岁 | 女 | 3800-4200 | 初级中学- | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路22号一层、二层 |
| 厂务工程师 | 1 | 24周岁以上 | 男 | 3500-4000 | 大学专科- |
| 检查工程师(应届生亦可) | 2 | 24周岁以上 | 男 | 3500-4000 | 大学专科- |
| 模具工程师 | 1 | 24周岁以上 | 男 | 3500-4000 | 大学专科- |
| 实装技术工程师 | 1 | 24周岁以上 | 男 | 3500-4000 | 大学专科- |
| 品管工程师(应届亦可) | 1 | 24周岁以上 | 男 | 3500-4000 | 大学专科- |
| 制程技术工程师 | 3 | 24周岁以上 | 不限 | 3500-4000 | - |
| 生产储备干部 | 8 | 18周岁-32周岁 | 不限 | 4000-5000 | 大学专科-大学本科(学士学位) |
| 生管(CTB专员) | 1 | 24周岁以上 | 女 | 3500-4000 | 大学专科- |
| 保安 | 2 | 24周岁以上 | 男 | 3500-4000 | 普通中学- |
| 46 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 电子装配工 | 100 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 3200-4500 | 初级中学- | 火炬高新区(翔安)产业区 |
| 47 | 厦门珍鲜食品有限公司 | 招聘办公文员 | 1 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2000-2500 | 职业高中- | 厦门市翔安区马巷镇巷西工业区(黎安村田边设) |
| 车间副主任 | 1 | 25周岁-45周岁 | 男 | 3500-5000 | 中等专科- |
| 普工、操作工 | 2 | 18周岁-45周岁 | 女 | 2200-3500 | 其他-其他 |
| 48 | 厦门青蓝有色金属有限公司 | 叉车司机兼搬运 | 2 | 35周岁-45周岁 | 男 | 3600-4800 | - | 厦门火炬高新区春晖路369号 |
| 搬运工人 | 2 | 35周岁-45周岁 | 男 | 3600-4800 | - |
| 49 | 利泉(厦门)食品有限公司 | 普工 | 7 | 20周岁-45周岁 | 不限 | 2200-4000 | - | 厦门市翔安区新圩镇新埔路56-68号 |
| 机修 | 1 | 25周岁-45周岁 | 男 | 3000-4500 | 其他- |
| 储备干部 | 4 | 25周岁-45周岁 | 男 | 3500-4500 | 其他-其他 |
| 50 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 组装作业员 | 5 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3000-5000 | 初级中学-中等专科 | 厦门市翔安区民安大道999-1009号 |
| 调模工 | 1 | 不限 | 男 | 3000-5000 | 初级中学-中等专科 |
| 电子组装作业员 | 1 | 22周岁-35周岁 | 男 | 3000-5000 | 初级中学-中等专科 |
| 机加作业员 | 15 | 22周岁-40周岁 | 不限 | 3000-5500 | 初级中学-中等专科 |
| 51 | 厦门鑫宏隆贸易有限责任公司 | 仓管(储备干部) | 1 | 不限 | 男 | 2500-3500 | 中等专科- | 厦门市翔安区市头工业区路口(红绿灯对面) |
| 销售业务管理 | 5 | 不限 | 不限 | 3000-6000 | - |
| 销售业务专员 | 5 | 不限 | 不限 | 2500-4000 | - |
| 送货司机 | 3 | 不限 | 男 | 2000-3000 | - |
| 销售文员 | 1 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 2500-3000 | 中等专科- |
| 52 | 厦门柔丝丽生物科技有限公司 | 品管员 | 2 | 20周岁-35周岁 | 女 | 2800-3800 | 初级中学- | 翔安区马巷镇火炬高新区翔虹路27号3楼 |
| 临时工 | 30 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 2500-3500 | 其他-其他 |
| 普工 | 20 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 2800-3800 | - |
| 车间班长 | 2 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 2800-3800 | 初级中学- |
| 53 | 厦门富承电子有限公司 | 冲压作业员 | 2 | 18周岁-35周岁 | 男 | 3500-6000 | - | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路33号南楼1-2层 |
| 电工 | 2 | 25周岁-40周岁 | 男 | 3000-4000 | 中等专科- |
| 保安 | 1 | 30周岁-40周岁 | 男 | 3000-4000 | - |
| 分选员 | 2 | 30周岁-40周岁 | 女 | 3000-4000 | - |
| 包装员(普工) | 1 | 20周岁-40周岁 | 男 | 3000-4000 | - |
| 出货检验员 | 2 | 不限 | 女 | 3000-4000 | - |
| 54 | 厦门保尔佳家政服务有限公司 | 现场督导 | 1 | 30周岁-50周岁 | 男 | 3000-3500 | 技工学校- | 厦门市翔安区马巷镇城隍南59号 |
| 月嫂 | 5 | 30周岁-50周岁 | 女 | 3000-8000 | 初级中学-初级中学 |
| 保姆 | 5 | 20周岁-50周岁 | 女 | 3000-6000 | - |
| 操作工 | 1 | 30周岁-50周岁 | 男 | 2800-5000 | 其他- |
| 业务员 | 1 | 30周岁-50周岁 | 男 | 2500-6000 | 中等专科- |
| 厨师 | 1 | 30周岁-50周岁 | 不限 | 3000-4000 | 初级中学- |
| 总经理助理 | 1 | 30周岁-50周岁 | 男 | 3500-5000 | 大学专科- |
| 55 | 厦门传福堂药业有限公司 | 普工(长白班8小时+3小时加班) | 5 | 18周岁-35周岁 | 女 | 1500-4000 | 初级中学- | 火炬高新区产业区翔岳路6号 |
| 56 | 厦门鹭申通快递服务有限公司 | 客服人员 | 20 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2400-3000 | 中等专科- | 厦门市翔安区赵岗西路30号1号厂房 |
| 流水线操作员 | 20 | 20周岁-40周岁 | 不限 | 3000-4000 | 初级中学- |
| 行政人事专员 | 3 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2500-3000 | 普通中学- |
| 企划人员 | 5 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2800-3500 | 大学专科- |
| 57 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 设备工程师 | 1 | 25周岁-45周岁 | 不限 | 5000- | 中等专科- | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号 |
| 注塑机修 | 1 | 22周岁-40周岁 | 男 | 6000- | 普通中学-普通中学 |
| 保安 | 1 | 20周岁-35周岁 | 男 | 3000-4000 | 普通中学-中等专科 |
| QC | 6 | 18周岁-32周岁 | 女 | 3500-4500 | 普通中学-职业高中 |
| 普工 | 50 | 18周岁-40周岁 | 不限 | 4000-6500 | 初级中学-其他 |
| 仓管 | 6 | 22周岁-36周岁 | 不限 | 3000-4000 | 普通中学-大学专科 |
| 装配技术员 | 2 | 20周岁-30周岁 | 男 | 4000- | 普通中学-中等专科 |
| 生产文员 | 2 | 22周岁-26周岁 | 女 | 2500-3500 | 中等专科-大学本科(学士学位) |
| 58 | 厦门美塑工贸有限公司 | 普工 | 10 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 3000-4000 | - | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路66号3#3楼 |
| 品保QC人员 | 2 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 3300-4000 | - |
| 冲床工 | 5 | 18周岁-35周岁 | 男 | 3000-4000 | - |
| 备料 | 3 | 18周岁-35周岁 | 男 | 3200-4300 | 初级中学- |
| 业务助理、业务员 | 1 | 23周岁-35周岁 | 女 | 2800-3500 | 大学专科- |
| 59 | 厦门世洁卫生材料有限公司 | 普工 | 11 | 18周岁-50周岁 | 不限 | 3000-4500 | 初级中学- | 翔安工业园区巷北四期上塘北路28-36号 |
| 机修电工 | 2 | 25周岁-40周岁 | 男 | 4000-6000 | 初级中学- |
| 品检 员 | 2 | 20周岁-35周岁 | 女 | 2500-4000 | 初级中学- |
| 业务员 | 2 | 20周岁-35周岁 | 不限 | 3500- | 中等专科- |
| 60 | 厦门爱劳德光电有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | 大学专科- | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路1号二楼 |
| 普工 | 15 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 3200-4500 | 初级中学- |
| 镀膜技术员 | 2 | 不限 | 不限 | 4500-7000 | 大学专科- |
| 61 | 厦门汇景物业服务有限公司 | 物业保安 | 3 | 18周岁-50周岁 | 男 | 2700-3200 | - | 厦门市翔安区汇景新城中心商铺4#1层1A28单元 |
| 电工(电工证) | 1 | 不限 | 男 | 3000-3500 | - |
| 62 | 厦门金邦达实业有限责任公司 | 市场部业务员 | 2 | 不限 | 男 | 2500-3000 | - | 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1112-111 |
| 跟单员 | 2 | 不限 | 女 | 2500-3000 | - |
| 焊工(保护焊、氩氟焊) | 4 | 不限 | 男 | 3500-5500 | - |
| 铆焊工(冷作工) | 2 | 不限 | 男 | 3500-5500 | - |
| 数控车床工 | 2 | 不限 | 男 | 3500-5000 | - |
| 金属材料销售工程师 | 4 | 不限 | 男 | 2500-3500 | - |
| 数控钻床工 | 1 | 不限 | 男 | 3500-5000 | - |
| 钳工(摇臂砧床工) | 2 | 不限 | 男 | 3500-4500 | - |
| 财务主管 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 大学专科-其他 |
| 63 | 厦门奥力龙科技有限公司 | 五金冲压工 | 5 | 25周岁-35周岁 | 男 | 4000-5500 | 初级中学- | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8001号 |
| 装配普工 | 15 | 20周岁-45周岁 | 不限 | 3500-5000 | 小学- |
| 64 | 奥捷科技(厦门)有限公司 | IPQC 班长 | 2 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | - | 火炬高新区(翔安)产业区青泉路1-23号 |
| 检验员(FQC、IPQC) | 10 | 20周岁-28周岁 | 不限 | 3000-5000 | 中等专科- |
| CNC操作员 | 4 | 18周岁-38周岁 | 男 | 3000-5000 | - |
| 模具师傅 | 10 | 不限 | 男 | 3000-5000 | - |
| 线长 | 4 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | - |
| 65 | 翔声科技(厦门)有限公司 | 文员助理 | 4 | 18周岁-35周岁 | 女 | 2000-3000 | - | 厦门火炬高新区翔安(产业区)赤埔路301号 |
| 储备干部 | 5 | 18周岁-35周岁 | 不限 | 3800-4500 | 大学专科-大学本科(学士学位) |
